






Технические данные
| Грузоподъемность (т) | 14 |
| Объем перевозимого груза (куб. м) | 13 |
| Скорость транспортировки (км/ч) | 30 |
| Ширина разбрасывания (м) | 12-14 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8-12 |
| Погрузочная высота, по (мм): | |
| полу кузова | 1375 |
| основным бортам | 2420 |
| Масса с разбрасывающим устройством (кг) | 3000 |
| Размеры, (мм): | |
| длина | 6688 |
| ширина | 2380 |
| высота по разбрасывающему устройству | 2685 |
| Шины | 550/45-22.5 |
| Тормоза | 350×60 |
| Привод тормозов | гидравлический или пневматический |
Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции без дополнительного предупреждения.
