Технические данные
Грузоподъемность (т) | 10 |
Объем перевозимого груза (куб. м) | 13 |
Скорость транспортировки (км/ч) | 40 |
Ширина разбрасывания (м) | 12-14 |
Рабочая скорость (км/ч) | 6-12 |
Погрузочная высота, по (мм): | |
полу кузова | 1400 |
основным бортам | 2470 |
Масса с разбрасывающим устройством (кг) | 4300 |
Размеры, (мм): | |
длина | 7130 |
ширина | 2550 |
высота по разбрасывающему устройству | 2880 |
Шины | 710/45-22,5 |
Колея (мм) | 1850 |
Тормоза | 406×120 |
Привод тормозов | гидравлический или пневматический |
Выходные обороты трактора (об/мин) | 540 |
Агрегатируется с тракторами мощностью (кВт) | 90-100 |
Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции без дополнительного предупреждения.