



Tehniskie dati
| Kravnesība (tonnas) | 10 |
| Transportējamās kravas apjoms (kubikmetri) | 13 |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 40 |
| Izkliedēšanas platums (m) | 12-14 |
| Maksimālais ātrums pie izkliedēšanas (km/h) | 6-12 |
| Kravas kraušanas augstums, pēc (mm): | |
| gridas platformai | 1400 |
| ar pamatbortiem | 2470 |
| Pašmasa ar izkliedētājierīci (kg) | 4300 |
| Gabarītizmēri, (mm): | |
| garums | 7130 |
| platums | 2550 |
| augstums ar izkliedētājierīci | 2880 |
| Riepu izmērs | 710/45-22,5 |
| Atstatums starp riteņiem (mm) | 1850 |
| Bremzes | 406×120 |
| Bremzu pievads | hidrauliskais vai pneimatiskais |
| Traktora kardāna apgr/min | 540 |
| Agregātējama ar traktoriem ar jaudu (kW) | 90-100 |
Uzrādītās komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
