LMR-14
Traktorvilkmes puspiekabe – pašizgāzēja LMR-14 ar kravnesību 14 tonnas. Puspiekabe var tikt aprīkota ar gliemežtransportieri graudu pārkraušanai. Ar graudu krāvēju un svariem šī mašīna ir neaizstājama graudu pārvadāšanai.
Traktorvilkmes puspiekabe – pašizgāzēja LMR-14 ar kravnesību 14 tonnas. Puspiekabe var tikt aprīkota ar gliemežtransportieri graudu pārkraušanai. Ar graudu krāvēju un svariem šī mašīna ir neaizstājama graudu pārvadāšanai.
Kravnesība (tonnas) | 14 |
Kravas kastes ietilpība (kubikmetri) | 14.8 |
Kravas kastes ietilpība ar papildbortiem (kubikmetri) | 20.5/25 |
Pašmasa (kg) | 4300 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 30 |
Gabarītizmēri, (mm): | |
garums | 6930 |
platums | 2550 |
augstums ar pamatbortiem | 2635 |
augstums ar papildbortiem | 3120 |
augstums ar diviem papildbortiem | 3620 |
Kravas kastes iekšējie izmēri, (mm): | |
garums | 5380 |
platums | 2150/2250 |
augstums ar pamatbortiem | 1206 |
augstums ar papildbortiem | 1690 |
papildbortu divu stāva augstums | 2170 |
Kravas kastes vertikālais stāvoklis (grādos) | 50 |
Galveno cilindru skaits | 1 |
27 | |
Riteņu balstiekārta | balansiera |
Riepu izmērs | 16.5/70-18PR14; 550/45-22.5; 600/50-22.5; 400R22.5 |
Atstatums starp riteņiem (mm) | 1950 |
Bremzes | 350×60 |
Bremzu pievads | hidrauliskais vai pneimatiskais |
Disele | cietā vai amortizējošā |
Dīseles balstiekārta | cietā vai domkrats ar regulējamu augstumu |
Agregātējama ar traktoriem ar jaudu (kW) | 100-120 |
Uzrādītās komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma