| PTU-10D | PTU-14D | PTU-18D | PTU-20D | PTU-22D | |
| Грузоподъемность (т) | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 |
| Объем перевозимого груза (куб. м) | 13 | 17 | 22 | 24 | 26 |
| Скорость транспортировки (км/ч) | 30 | 30/40 | 40 | 40 | 40 |
| Ширина разбрасывания (м) | 14-20 | 16-20 | 16-22 | 16-20 | 16-20 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 3350 | 4800 | 7200 | 7500 | 9300 |

