| PTU-8B | PTU-10B | PTU-14B | PTU-18B | PTU-20B | PTU-22B | |
| Грузоподъемность (т) | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 |
| Объем перевозимого груза (куб. м) | 7,5 | 13 | 17 | 22 | 24 | 26 |
| Скорость транспортировки (км/ч) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Ширина разбрасывания (м) | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 2950 | 3000 | 4650 | 7100 | 7300 | 9100 |






